2025-05-30 18:36:43 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 18:36:43 -03:00
2025-05-30 18:36:43 -03:00
2025-05-30 18:36:43 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 18:36:43 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 17:32:26 -03:00
2025-05-30 18:36:43 -03:00

OpenCand.UI

A web application for displaying some data out of Brazilian Tribunal Superior Eleitoral (TSE) datasets: https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset.

Description
No description provided
Readme 805 KiB
Languages
TypeScript 96.7%
CSS 1.8%
JavaScript 0.8%
Dockerfile 0.5%
HTML 0.2%